За прошедшую неделю в Отдел МВД России по г. Гуково поступило 186 обращений граждан, зарегистрировано 28 преступлений, из которых 22 раскрыты.
Из совершенных преступлений: краж – 9, служебный подлог – 6, мошенничество – 9, нарушение административного надзора – 1, сбыт, хранение наркотиков – 2, причинение телесных повреждений – 1.
Произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, без пострадавших.
Всего за истекшую неделю составлено 106 протоколов об административных правонарушениях:
| Виды административных правонарушений | Количество протоколов |
| Несоблюдение требований в области окружающей среды | 2 |
| Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (режим повышенной готовности, масочный режим) | 13 |
| Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа | 1 |
| Нарушения в сфере паспортного режима | 6 |
| Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних | 16 |
| Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения | 3 |
| Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах | 37 |
| Нарушение административного надзора | 4 |
| Неуплата штрафа | 9 |
| Нарушение общественного порядка | 8 |
| Побои | 2 |
На постоянной основе, при участии казачьей дружины и взаимодействии с Администрацией г. Гуково, осуществляются профилактические и другие мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности жителей и гостей города.
Штаб Отдела МВД России по г. Гуково








